VTC Électrique Haibike Trekking 4 Mid Shimano Alivio/Altus 9V 500 Wh 27.5 » Beige Desert 2022.
Avec le VTC électrique Haibike Trekking 4 Mid et le confort supplémentaire de son cadre surbaissé, vous êtes fin prêt pour les grandes balades. Le puissant moteur Yamaha PW-TE donne le coup de pouce nécessaire pour avaler les kilomètres, que ce soit pour aller au travail ou partir plusieurs jours en randonnée avec des bagages. Les équipements installés de série font de ce vélo électrique de trekking le compagnon idéal pour toutes vos balades.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Alivio/Altus 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Mid, Haibike, Trekking Yamaha i500/i400, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100 mm |
Moteur | Yamaha PW-TE System, 250 W, 60 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube, 500 Wh |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio M3100, Trigger switch, 1×9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, 9-vitesses |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC e9S |
Pédalier | Haibike, Forged, Aluminium, Steel, 38 Dents |
Freins | Alhonga HT474, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm Alhonga DXR1806 rotors |
Roues | Schürmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Moyeux | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Pneus | Continental Contact Urban, 55-584, 27.5 x 2.2″ |
Guidon | XLC Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC Comfort bo3 |
Potence | XLC, Alu, A-head |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearingCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Pédales | VP E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal Wave |
Tige de selle | XLC Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Accessoires | Trelock, Bike – i Veo LS230, 20 lm Headlight / AXA, Juno Ebike Rear light / Massload, Systemgepäckträger Carrier / Eurofender, Tempo, ChromoplasticsSKS, Chromoplastics Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
Poids | — |
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | desert/white/red – gloss |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 595 | 613 | 633 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 190 | 210 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1169 | 1184 | 1205 | 1228 |
Stack (mm) | 622 | 636 | 655 | 673 |
Reach (mm) | 390 | 400 | 413 | 428 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.