VTT Électrique FOCUS JAM² 6.8 625 Wh 16.7 Ah 2023
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 40 | 42 | 45 | 49 | |
TAILLE (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 | |
LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | 800 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 573 | 600 | 630 | 661 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 427 | 427 | 427 | 427 |
F | BB DROP (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1163 | 1190 | 1221 | 1254 |
K | STACK (MM) | 607 | 612 | 625 | 644 |
L | REACH (MM) | 420 | 437 | 470 | 495 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.