VTT Électrique FOCUS JAM² SL 8.8 430 Wh 10 Ah 2023 jaune
JAM² SL 8.8 CARACTÉRISTIQUES
VTT LÉGER GRÂCE AU CADRE CARBONE ET À LA MOTORISATION FAZUA RIDE 60 DE 60 NM ET BATTERIE DE 430 WH
FOURCHE SUSPENDUE FOX RHYTHM 29 E-BIKE À DÉBATTEMENT DE 160 MM ET AMORTISSEUR ARRIÈRE FOX DPS DE 150 MM AVEC CINÉMATIQUE F.O.L.D.
COMPOSANTS DE TRANSMISSION SHIMANO XT 1X12 VITESSES FIABLES ET PRÉCIS, FREINS MAGURA MT5 PUISSANTS, PLUS PASSAGE DE CÂBLES C.I.S. TOUT INTÉGRÉ
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 39 | 42 | 44 | 46 | |
TAILLE (MM) | 390 | 420 | 440 | 460 | |
LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | 800 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 578 | 607 | 637 | 672 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 |
F | BB DROP (MM) | 25 | 25 | 25 | 30 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 100 | 100 | 120 | 140 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 571 | 571 | 571 | 571 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1194 | 1224 | 1257 | 1295 |
K | STACK (MM) | 614 | 614 | 632 | 650 |
L | REACH (MM) | 430 | 460 | 485 | 515 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.