Vélo électrique Urbanglide M8 250w 25km/h
Fiche produit Manuel
Moteur | 250W Brushless Bafang |
Position du moteur | Arrière |
Batterie | 36V 13Ah Amovible |
Puissance de la batterie Wh (Ah x V) | 468Wh |
Localisation de la batterie | Intégrée dans le cadre |
Couple moteur Nm | 32Nm |
Autonomie | 90km environ |
Temps de charge | 6h de charge |
Écran | LCD |
Assistance | 5 Niveaux |
Cadre | Aluminium 28″ |
Fourche | Aluminium |
Suspension Avant | Oui |
Suspension Arrière | Non |
Dérailleur/Vitesses | Shimano 8 vitesses |
Freins | Freins à disque hydrauliques |
Potence | ZOOM® |
Poignées | ZOOM® |
Jantes | 28″ Double paroi |
Pneus | Compass 28″ |
Selle | Confort d’assise et suspension |
Tige de selle | JCS® |
Pédales | Metal |
Type de capteur | Capteur de vitesse |
Éclairage | QD252 avec réflecteur |
Accessoires | Garde-boue |
Taille bike | 45.7cm |
Poids | 28Kg |
Poids max supporté | 150Kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.